运营战情室
今日工作流
覆盖 9 个店铺/MSKU 组合,汇总销售、利润、广告、库存、评价和异常证据。
| 店铺 | MSKU | 销售 | 利润 | FBA | 价格 | 评分 | BSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何璐-DE EU | JO-CJYH-RUSI | $0 | $-20 | 0 | $0 | 0.0 | - |
| 何璐-DE EU | Z9-WNIP-51Z7 | $13 | $8 | 0 | $0 | 0.0 |
| 关键词 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | 订单 | ACoS |
|---|
| - |
| 何璐-ES EU | JO-CJYH-RUSI | $13 | $-27 | 0 | $0 | 0.0 | - |
| 何璐-ES EU | Z9-WNIP-51Z7 | $12 | $2 | 0 | $0 | 0.0 | - |
| 何璐-FR EU | JO-CJYH-RUSI | $0 | $0 | 0 | $19 | 0.0 | 24882 |
| 何璐-FR EU | Z9-WNIP-51Z7 | $12 | $4 | 0 | $0 | 0.0 | - |
| 何璐-NL EU | JO-CJYH-RUSI | $0 | $0 | 0 | $16 | 0.0 | 9568 |
| 何璐-IT EU | JO-CJYH-RUSI | $0 | $0 | 0 | $19 | 0.0 | 13453 |
| 何璐-IT EU | Z9-WNIP-51Z7 | $14 | $6 | 0 | $0 | 0.0 | - |
暂无匹配该 ASIN 的业绩通知