运营战情室
今日工作流
父 ASIN B0G64TJV43 · 覆盖 10 个店铺/MSKU 组合,汇总销售、利润、广告、库存、评价和异常证据。
| 店铺 | MSKU | 销售 | 利润 | FBA | 价格 | 评分 | BSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨简-DE EU | 3M-8CNU-JI4G | $14 | $0 | 400 | $14 | 4.0 | 46505 |
| 杨简-BE EU | 3M-8CNU-JI4G | $12 | $5 | 0 | $0 | 0.0 |
| 关键词 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | 订单 | ACoS |
|---|
| - |
| 杨简-TR TR | 3M-8CNU-JI4G | $0 | $0 | 0 | $969 | 0.0 | 0 |
| 杨简 爱尔兰-IE EU | 3M-8CNU-JI4G | $0 | $0 | 399 | $23 | 0.0 | 0 |
| 杨简-SE EU | 3M-8CNU-JI4G | $0 | $0 | 548 | $213 | 4.0 | 902 |
| 杨简-PL EU | 3M-8CNU-JI4G | $0 | $0 | 548 | $136 | 4.0 | 26 |
| 杨简-IT EU | 3M-8CNU-JI4G | $0 | $0 | 400 | $15 | 4.1 | 8251 |
| 杨简-ES EU | 3M-8CNU-JI4G | $0 | $0 | 548 | $22 | 0.0 | 0 |
| 杨简-FR EU | 3M-8CNU-JI4G | $13 | $-0 | 0 | $0 | 0.0 | - |
| 杨简-NL EU | 3M-8CNU-JI4G | $12 | $5 | 0 | $0 | 0.0 | - |
暂无匹配该 ASIN 的业绩通知