运营战情室
今日工作流
父 ASIN B0H111T6L8 · 覆盖 13 个店铺/MSKU 组合,汇总销售、利润、广告、库存、评价和异常证据。
| 店铺 | MSKU | 销售 | 利润 | FBA | 价格 | 评分 | BSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨简-DE EU | 04-8PW9-UCQB | $0 | $0 | 0 | $8 | 3.6 | 19589 |
| 杨简-DE EU | amzn.gr.04-8PW9-UCQB-PYuvFwzUkCEHRw2j-VG | $0 | $0 | 0 | $7 | 3.6 |
| 关键词 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | 订单 | ACoS |
|---|
| 19589 |
| 杨简-DE EU | amzn.gr.04-8PW9-UCQB-Ya-hbngaGJ7bTXHT-LN | $0 | $0 | 0 | $7 | 3.6 | 19589 |
| 杨简-BE EU | 04-8PW9-UCQB | $0 | $0 | 0 | $12 | 0.0 | 0 |
| 杨简-TR TR | 04-8PW9-UCQB | $0 | $0 | 0 | $678 | 0.0 | 0 |
| 杨简 爱尔兰-IE EU | 04-8PW9-UCQB | $0 | $0 | 0 | $11 | 0.0 | 0 |
| 杨简-SE EU | 04-8PW9-UCQB | $0 | $0 | 0 | $129 | 3.6 | 38 |
| 杨简-PL EU | 04-8PW9-UCQB | $0 | $0 | 0 | $56 | 3.5 | 22 |
| 杨简-IT EU | 04-8PW9-UCQB | $0 | $0 | 0 | $12 | 3.6 | 151078 |
| 杨简-ES EU | 04-8PW9-UCQB | $0 | $0 | 0 | $12 | 3.6 | 135837 |
| 杨简-FR EU | 04-8PW9-UCQB | $0 | $0 | 0 | $13 | 3.6 | 109913 |
| 杨简-FR EU | amzn.gr.04-8PW9-UCQB-PYuvFwzUkCEHRw2j-VG | $0 | $0 | 0 | $0 | 3.6 | 109913 |
| 杨简-NL EU | 04-8PW9-UCQB | $0 | $0 | 0 | $12 | 3.6 | 44946 |
暂无匹配该 ASIN 的业绩通知