运营战情室
今日工作流
父 ASIN B0FMXQFG87 · 覆盖 19 个店铺/MSKU 组合,汇总销售、利润、广告、库存、评价和异常证据。
| 店铺 | MSKU | 销售 | 利润 | FBA | 价格 | 评分 | BSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程鸿浩-FR EU | G0-EKAN-ODOQ | $0 | $0 | 0 | $15 | 4.3 | 28768 |
| 程鸿浩-FR EU | HS-A8RT-46QT | $0 | $0 | 71 | $14 | 4.3 |
| 关键词 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | 订单 | ACoS |
|---|
| 28768 |
| 程鸿浩-IE EU | G0-EKAN-ODOQ | $0 | $0 | 0 | $15 | 0.0 | 0 |
| 程鸿浩-IE EU | HS-A8RT-46QT | $0 | $0 | 0 | $17 | 0.0 | 0 |
| 程鸿浩-BE EU | G0-EKAN-ODOQ | $0 | $0 | 0 | $15 | 3.9 | 0 |
| 程鸿浩-BE EU | HS-A8RT-46QT | $0 | $0 | 71 | $17 | 3.9 | 0 |
| 程鸿浩-IT EU | G0-EKAN-ODOQ | $0 | $0 | 0 | $15 | 4.3 | 3983 |
| 程鸿浩-IT EU | HS-A8RT-46QT | $14 | $0 | 71 | $14 | 4.3 | 3983 |
| 程鸿浩-DE EU | G0-EKAN-ODOQ | $0 | $0 | 0 | $15 | 4.4 | 44252 |
| 程鸿浩-DE EU | HS-A8RT-46QT | $0 | $0 | 71 | $13 | 4.4 | 44252 |
| 程鸿浩-PL EU | G0-EKAN-ODOQ | $0 | $0 | 0 | $64 | 3.9 | 49877 |
| 程鸿浩-PL EU | HS-A8RT-46QT | $0 | $0 | 71 | $86 | 3.9 | 49877 |
| 程鸿浩-UK EU | HS-A8RT-46QT | $0 | $0 | 0 | $0 | 0.0 | 0 |
| 程鸿浩-SE EU | G0-EKAN-ODOQ | $0 | $0 | 0 | $167 | 0.0 | 0 |
| 程鸿浩-SE EU | HS-A8RT-46QT | $0 | $0 | 71 | $199 | 0.0 | 0 |
| 程鸿浩-NL EU | G0-EKAN-ODOQ | $0 | $0 | 0 | $15 | 4.3 | 18778 |
| 程鸿浩-NL EU | HS-A8RT-46QT | $0 | $0 | 71 | $18 | 4.3 | 18778 |
| 程鸿浩-ES EU | G0-EKAN-ODOQ | $0 | $0 | 0 | $15 | 4.3 | 51374 |
| 程鸿浩-ES EU | HS-A8RT-46QT | $0 | $0 | 71 | $16 | 4.3 | 51374 |
暂无匹配该 ASIN 的业绩通知