运营战情室
今日工作流
父 ASIN B0GRV8N11S · 覆盖 9 个店铺/MSKU 组合,汇总销售、利润、广告、库存、评价和异常证据。
| 店铺 | MSKU | 销售 | 利润 | FBA | 价格 | 评分 | BSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何璐-UK EU | 46-QDTN-HNBX | $0 | $0 | 0 | $12 | 4.1 | 16803 |
| 何璐-UK EU | UB-TM5U-7D53 | $0 | $0 | 0 | $12 | 4.1 |
| 关键词 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | 订单 | ACoS |
|---|
| 16803 |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.46-QDTN-HNBX-7uzOdI9mMp4r0_ym-VG | $0 | $0 | 0 | $6 | 4.1 | 16803 |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.46-QDTN-HNBX-E3vm6hUBdrEb3Uyg-LN | $0 | $0 | 0 | $9 | 4.1 | 16803 |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.46-QDTN-HNBX-n65Npcj1XFX8Prio-LN | $0 | $-0 | 0 | $0 | 0.0 | - |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.46-QDTN-HNBX-nTKjnqGsA0OHxdxJ-VG | $0 | $0 | 0 | $10 | 4.1 | 16803 |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.46-QDTN-HNBX-xKgT-7nO3brztYue-VG | $0 | $0 | 0 | $15 | 4.1 | 16803 |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.46-QDTN-HNBX-zmRj9bxCZPAEjWAc-GD | $0 | $0 | 0 | $20 | 4.1 | 16803 |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.46-QDTN-HNBX-zxkEH4HIoM_OVNS1-LN | $0 | $0 | 0 | $6 | 4.1 | 16803 |
暂无匹配该 ASIN 的业绩通知