运营战情室
今日工作流
父 ASIN B0GRV8N11S · 覆盖 8 个店铺/MSKU 组合,汇总销售、利润、广告、库存、评价和异常证据。
| 店铺 | MSKU | 销售 | 利润 | FBA | 价格 | 评分 | BSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何璐-UK EU | 9S-64OY-SU17 | $0 | $0 | 0 | $24 | 4.1 | 10868 |
| 何璐-UK EU | KS-YFWA-OT59 | $58 | $-61 | 0 | $0 | 0.0 |
| 关键词 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | 订单 | ACoS |
|---|
| - |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.9S-64OY-SU17-zFyEv-Z2Z1wvbCJ8-LN | $0 | $0 | 0 | $22 | 4.1 | 10868 |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.KS-YFWA-OT59-WAO3hPK6SNALR63M-AC | $0 | $0 | 0 | $6 | 4.1 | 10868 |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.KS-YFWA-OT59-WfugtnpFlRH4AysS-LN | $0 | $0 | 0 | $15 | 4.1 | 10868 |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.KS-YFWA-OT59-v3LU0FIrEPs47yif-VG | $0 | $0 | 0 | $7 | 4.1 | 10868 |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.KS-YFWA-OT59-zFyEv-Z2Z1wvbCJ8-LN | $0 | $0 | 0 | $13 | 4.1 | 10868 |
| 何璐-UK EU | amzn.gr.KS-YFWA-OT59-zMsrJG5i1Qnr7t_8-AC | $0 | $0 | 0 | $7 | 4.1 | 10868 |
暂无匹配该 ASIN 的业绩通知