运营战情室
今日工作流
父 ASIN B0F2629SNS · 覆盖 25 个店铺/MSKU 组合,汇总销售、利润、广告、库存、评价和异常证据。
| 店铺 | MSKU | 销售 | 利润 | FBA | 价格 | 评分 | BSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨简-DE EU | EV-H7EC-N5H8 | $0 | $0 | 0 | $10 | 4.4 | 4951 |
| 杨简-DE EU | EW-6JR0-WP8E | $56 | $0 | 1871 | $7 | 4.4 |
| 关键词 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | 订单 | ACoS |
|---|
| 4951 |
| 杨简-DE EU | amzn.gr.EW-6JR0-WP8E-LPJE5rMNYf1Pl8Lx-VG | $0 | $0 | 0 | $0 | 4.4 | 4951 |
| 杨简-BE EU | EV-H7EC-N5H8 | $0 | $0 | 0 | $10 | 4.3 | 32102 |
| 杨简-BE EU | EW-6JR0-WP8E | $0 | $0 | 2168 | $14 | 4.3 | 32102 |
| 杨简-TR TR | EV-H7EC-N5H8 | $0 | $0 | 0 | $501 | 0.0 | 0 |
| 杨简-TR TR | EW-6JR0-WP8E | $0 | $0 | 0 | $696 | 0.0 | 0 |
| 杨简 爱尔兰-IE EU | EV-H7EC-N5H8 | $0 | $0 | 0 | $10 | 0.0 | 0 |
| 杨简 爱尔兰-IE EU | EW-6JR0-WP8E | $0 | $0 | 1874 | $9 | 0.0 | 0 |
| 杨简-UK EU | 8S-VH0G-TK3Q | $0 | $0 | 0 | $10 | 4.3 | 4573 |
| 杨简-UK EU | EA-2HBR-DXFY | $0 | $0 | 0 | $9 | 4.3 | 4573 |
| 杨简-UK EU | S3-MPPX-7YDS | $24 | $0 | 1358 | $6 | 4.3 | 4573 |
| 杨简-UK EU | amzn.gr.S3-MPPX-7YDS-LPJE5rMNYf1Pl8Lx-VG | $0 | $0 | 0 | $5 | 4.3 | 4573 |
| 杨简-SE EU | EV-H7EC-N5H8 | $0 | $0 | 0 | $109 | 4.3 | 35765 |
| 杨简-SE EU | EW-6JR0-WP8E | $0 | $0 | 2168 | $138 | 4.3 | 35765 |
| 杨简-PL EU | EV-H7EC-N5H8 | $0 | $0 | 0 | $42 | 0.0 | 0 |
| 杨简-PL EU | EW-6JR0-WP8E | $0 | $0 | 2168 | $68 | 0.0 | 0 |
| 杨简-IT EU | EV-H7EC-N5H8 | $0 | $0 | 0 | $10 | 4.3 | 191322 |
| 杨简-IT EU | EW-6JR0-WP8E | $0 | $0 | 1871 | $9 | 4.3 | 191322 |
| 杨简-ES EU | EV-H7EC-N5H8 | $0 | $0 | 0 | $10 | 4.3 | 153125 |
| 杨简-ES EU | EW-6JR0-WP8E | $0 | $-0 | 0 | $0 | 0.0 | - |
| 杨简-FR EU | EV-H7EC-N5H8 | $0 | $0 | 0 | $10 | 4.3 | 106858 |
| 杨简-FR EU | EW-6JR0-WP8E | $8 | $-17 | 0 | $0 | 0.0 | - |
| 杨简-NL EU | EV-H7EC-N5H8 | $0 | $0 | 0 | $10 | 4.4 | 35966 |
| 杨简-NL EU | EW-6JR0-WP8E | $0 | $0 | 2168 | $14 | 4.4 | 35966 |
暂无匹配该 ASIN 的业绩通知