运营战情室
今日工作流
父 ASIN B0CM5BHX76 · 覆盖 18 个店铺/MSKU 组合,汇总销售、利润、广告、库存、评价和异常证据。
| 店铺 | MSKU | 销售 | 利润 | FBA | 价格 | 评分 | BSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨简-DE EU | 11011-FBM | $0 | $0 | 0 | $20 | 4.3 | 32973 |
| 杨简-DE EU | AH-75EA-38QS | $0 | $0 | 0 | $24 | 4.3 |
| 关键词 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | 订单 | ACoS |
|---|
| 32973 |
| 杨简-BE EU | 11011-FBM | $0 | $0 | 0 | $20 | 0.0 | 16704 |
| 杨简-BE EU | AH-75EA-38QS | $0 | $0 | 0 | $24 | 0.0 | 16704 |
| 杨简-TR TR | 11011-FBM | $0 | $0 | 0 | $623 | 3.4 | 44324 |
| 杨简-TR TR | AH-75EA-38QS | $0 | $0 | 0 | $724 | 3.4 | 44324 |
| 杨简-SE EU | 11011-FBM | $0 | $0 | 0 | $225 | 4.4 | 11291 |
| 杨简-SE EU | AH-75EA-38QS | $0 | $0 | 0 | $292 | 4.4 | 11291 |
| 杨简-PL EU | 11011-FBM | $0 | $0 | 0 | $87 | 4.4 | 21756 |
| 杨简-PL EU | AH-75EA-38QS | $0 | $0 | 0 | $123 | 4.4 | 21756 |
| 杨简-IT EU | 11011-FBM | $0 | $0 | 0 | $20 | 4.3 | 15249 |
| 杨简-IT EU | AH-75EA-38QS | $0 | $0 | 0 | $26 | 4.3 | 15249 |
| 杨简-ES EU | 11011-FBM | $0 | $0 | 0 | $20 | 4.3 | 9167 |
| 杨简-ES EU | AH-75EA-38QS | $0 | $0 | 0 | $26 | 4.3 | 9167 |
| 杨简-FR EU | 11011-FBM | $0 | $0 | 0 | $20 | 4.4 | 25444 |
| 杨简-FR EU | AH-75EA-38QS | $0 | $0 | 0 | $27 | 4.4 | 25444 |
| 杨简-NL EU | 11011-FBM | $0 | $0 | 0 | $20 | 4.3 | 10777 |
| 杨简-NL EU | AH-75EA-38QS | $0 | $0 | 0 | $24 | 4.3 | 10777 |
暂无匹配该 ASIN 的业绩通知