运营战情室
今日工作流
父 ASIN B0CJJMQN51 · 覆盖 32 个店铺/MSKU 组合,汇总销售、利润、广告、库存、评价和异常证据。
| 店铺 | MSKU | 销售 | 利润 | FBA | 价格 | 评分 | BSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何璐-SE EU | JS-EK3V-GGWM | $0 | $0 | 0 | $326 | 3.8 | 61057 |
| 何璐-SE EU | OA-CKJR-R2N4 | $0 | $0 | 0 | $384 | 3.8 |
| 关键词 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | 订单 | ACoS |
|---|
| 61057 |
| 何璐-DE EU | BD-XOZP-20XR | $0 | $0 | 0 | $31 | 3.1 | 51506 |
| 何璐-DE EU | JS-EK3V-GGWM | $0 | $0 | 0 | $29 | 3.1 | 51506 |
| 何璐-DE EU | KS-RNOT-9NZQ | $0 | $0 | 0 | $31 | 3.1 | 51506 |
| 何璐-DE EU | OA-CKJR-R2N4 | $0 | $0 | 0 | $26 | 3.1 | 51506 |
| 何璐-DE EU | U7-QPFO-Z5W2 | $0 | $0 | 0 | $30 | 3.1 | 51506 |
| 何璐-PL EU | JS-EK3V-GGWM | $0 | $0 | 0 | $126 | 3.7 | 35018 |
| 何璐-PL EU | OA-CKJR-R2N4 | $0 | $0 | 0 | $127 | 3.7 | 35018 |
| 何璐-ES EU | BD-XOZP-20XR | $0 | $0 | 0 | $31 | 3.7 | 119958 |
| 何璐-ES EU | CQ-U4WI-R63M | $0 | $0 | 0 | $40 | 3.7 | 119958 |
| 何璐-ES EU | JS-EK3V-GGWM | $0 | $0 | 0 | $0 | 3.7 | 119958 |
| 何璐-ES EU | KS-RNOT-9NZQ | $0 | $0 | 0 | $31 | 3.7 | 119958 |
| 何璐-ES EU | OA-CKJR-R2N4 | $0 | $0 | 0 | $28 | 3.7 | 119958 |
| 何璐-ES EU | U7-QPFO-Z5W2 | $0 | $0 | 0 | $40 | 3.7 | 119958 |
| 何璐-FR EU | BD-XOZP-20XR | $0 | $0 | 0 | $31 | 3.9 | 140334 |
| 何璐-FR EU | JS-EK3V-GGWM | $0 | $0 | 0 | $29 | 3.9 | 140334 |
| 何璐-FR EU | KS-RNOT-9NZQ | $0 | $0 | 0 | $31 | 3.9 | 140334 |
| 何璐-FR EU | OA-CKJR-R2N4 | $0 | $0 | 0 | $28 | 3.9 | 140334 |
| 何璐-FR EU | U7-QPFO-Z5W2 | $0 | $0 | 0 | $37 | 3.9 | 140334 |
| 何璐-FR EU | amzn.gr.OA-CKJR-R2N4-MCmuEX3Y5hAUh13T-LN | $0 | $0 | 0 | $25 | 3.9 | 140334 |
| 何璐-BE EU | JS-EK3V-GGWM | $0 | $0 | 0 | $29 | 3.8 | 57503 |
| 何璐-BE EU | OA-CKJR-R2N4 | $0 | $0 | 0 | $28 | 3.8 | 57503 |
| 何璐-NL EU | JS-EK3V-GGWM | $0 | $0 | 0 | $0 | 3.1 | 6649 |
| 何璐-NL EU | OA-CKJR-R2N4 | $0 | $0 | 0 | $28 | 3.1 | 6649 |
| 何璐-IT EU | BD-XOZP-20XR | $0 | $0 | 0 | $31 | 3.9 | 91401 |
| 何璐-IT EU | CQ-U4WI-R63M | $0 | $0 | 0 | $31 | 3.9 | 91401 |
| 何璐-IT EU | JS-EK3V-GGWM | $0 | $0 | 0 | $0 | 3.9 | 91401 |
| 何璐-IT EU | KS-RNOT-9NZQ | $0 | $0 | 0 | $31 | 3.9 | 91401 |
| 何璐-IT EU | LE-XZFU-QPMU | $0 | $0 | 0 | $31 | 3.9 | 91401 |
| 何璐-IT EU | OA-CKJR-R2N4 | $0 | $0 | 0 | $26 | 3.9 | 91401 |
| 何璐-IT EU | U7-QPFO-Z5W2 | $0 | $0 | 0 | $3,074 | 3.9 | 91401 |
暂无匹配该 ASIN 的业绩通知