运营战情室
今日工作流
父 ASIN B09XB67656 · 覆盖 33 个店铺/MSKU 组合,汇总销售、利润、广告、库存、评价和异常证据。
| 店铺 | MSKU | 销售 | 利润 | FBA | 价格 | 评分 | BSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程鸿浩-DE EU | 7G-TMSX-9CLF | $0 | $0 | 0 | $36 | 4.0 | 76693 |
| 程鸿浩-DE EU | 84-L6TU-KRL9 | $0 | $0 | 0 | $36 | 4.0 |
| 关键词 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | 订单 | ACoS |
|---|
| 76693 |
| 程鸿浩-DE EU | SH-Y2YR-O9MZ | $0 | $0 | 0 | $36 | 4.0 | 76693 |
| 何璐-SE EU | 82300-FBM-DE | $0 | $0 | 0 | $372 | 0.0 | 0 |
| 何璐-SE EU | FBA 82300 | $0 | $0 | 0 | $364 | 0.0 | 0 |
| 何璐-DE EU | 82300-FBM-DE | $0 | $0 | 0 | $33 | 4.0 | 76693 |
| 何璐-DE EU | FBA 82300 | $0 | $0 | 0 | $30 | 4.0 | 76693 |
| 何璐-DE EU | K1-D1U2-OSJC | $0 | $0 | 0 | $42 | 4.0 | 76693 |
| 何璐-DE EU | Q6-RYPV-382W | $0 | $0 | 0 | $42 | 4.0 | 76693 |
| 何璐-DE EU | amzn.gr.FBA_82300-EwGTX06rUmPstyUaMXr-LN | $0 | $0 | 0 | $27 | 4.0 | 76693 |
| 何璐-PL EU | 82300-FBM-DE | $0 | $0 | 0 | $143 | 4.0 | 33851 |
| 何璐-PL EU | FBA 82300 | $0 | $0 | 0 | $130 | 4.0 | 33851 |
| 何璐-PL EU | amzn.gr.FBA_82300-EwGTX06rUmPstyUaMXr-LN | $0 | $0 | 0 | $140 | 4.0 | 33851 |
| 何璐-ES EU | 82300-FBM-DE | $0 | $0 | 0 | $33 | 4.0 | 160436 |
| 何璐-ES EU | FBA 82300 | $0 | $0 | 0 | $30 | 4.0 | 160436 |
| 何璐-ES EU | K1-D1U2-OSJC | $0 | $0 | 0 | $42 | 4.0 | 160436 |
| 何璐-ES EU | O2-NO9C-CZI1 | $0 | $0 | 0 | $4,243 | 4.0 | 160436 |
| 何璐-ES EU | Q6-RYPV-382W | $0 | $0 | 0 | $42 | 4.0 | 160436 |
| 何璐-ES EU | amzn.gr.FBA_82300-EwGTX06rUmPstyUaMXr-LN | $0 | $0 | 0 | $33 | 4.0 | 160436 |
| 何璐-FR EU | 82300-FBM-DE | $0 | $0 | 0 | $33 | 4.0 | 290189 |
| 何璐-FR EU | FBA 82300 | $0 | $0 | 0 | $30 | 4.0 | 290189 |
| 何璐-FR EU | K1-D1U2-OSJC | $0 | $0 | 0 | $42 | 4.0 | 290189 |
| 何璐-FR EU | Q6-RYPV-382W | $0 | $0 | 0 | $42 | 4.0 | 290189 |
| 何璐-FR EU | amzn.gr.FBA_82300-EwGTX06rUmPstyUaMXr-LN | $0 | $0 | 0 | $33 | 4.0 | 290189 |
| 何璐-BE EU | 82300-FBM-DE | $0 | $0 | 0 | $33 | 4.0 | 68819 |
| 何璐-BE EU | FBA 82300 | $0 | $0 | 0 | $30 | 4.0 | 68819 |
| 何璐-BE EU | amzn.gr.FBA_82300-EwGTX06rUmPstyUaMXr-LN | $0 | $0 | 0 | $33 | 4.0 | 68819 |
| 何璐-NL EU | 82300-FBM-DE | $0 | $0 | 0 | $33 | 4.0 | 51672 |
| 何璐-NL EU | FBA 82300 | $0 | $0 | 0 | $30 | 4.0 | 51672 |
| 何璐-NL EU | amzn.gr.FBA_82300-EwGTX06rUmPstyUaMXr-LN | $0 | $0 | 0 | $33 | 4.0 | 51672 |
| 何璐-IT EU | 82300-FBM-DE | $0 | $0 | 0 | $33 | 4.0 | 206075 |
| 何璐-IT EU | FBA 82300 | $0 | $0 | 0 | $30 | 4.0 | 206075 |
| 何璐-IT EU | amzn.gr.FBA_82300-EwGTX06rUmPstyUaMXr-LN | $0 | $0 | 0 | $33 | 4.0 | 206075 |
暂无匹配该 ASIN 的业绩通知