运营战情室
今日工作流
父 ASIN B08YV6ZN6R · 覆盖 23 个店铺/MSKU 组合,汇总销售、利润、广告、库存、评价和异常证据。
| 店铺 | MSKU | 销售 | 利润 | FBA | 价格 | 评分 | BSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何璐-SE EU | FBA-334 | $0 | $0 | 0 | $318 | 0.0 | 0 |
| 何璐-DE EU | 1M-UZLB-RL9N | $0 | $0 | 0 | $32 | 4.3 |
| 关键词 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | 订单 | ACoS |
|---|
| 76496 |
| 何璐-DE EU | FBA-334 | $0 | $0 | 0 | $26 | 4.3 | 76496 |
| 何璐-DE EU | FH-YXVF-0MZ0 | $0 | $0 | 0 | $26 | 4.3 | 76496 |
| 何璐-DE EU | SY-SOYK-GJNV | $0 | $0 | 0 | $26 | 4.3 | 76496 |
| 何璐-PL EU | FBA-334 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0.0 | 0 |
| 何璐-ES EU | 1M-UZLB-RL9N | $0 | $0 | 0 | $32 | 0.0 | 0 |
| 何璐-ES EU | FBA-334 | $0 | $0 | 0 | $32 | 0.0 | 0 |
| 何璐-ES EU | FH-YXVF-0MZ0 | $0 | $0 | 0 | $34 | 0.0 | 0 |
| 何璐-ES EU | LL-QC3S-24FY | $0 | $0 | 0 | $32 | 0.0 | 0 |
| 何璐-ES EU | SY-SOYK-GJNV | $0 | $0 | 0 | $35 | 0.0 | 0 |
| 何璐-FR EU | 1M-UZLB-RL9N | $0 | $0 | 0 | $32 | 4.4 | 124939 |
| 何璐-FR EU | FBA-334 | $0 | $0 | 0 | $32 | 4.4 | 124939 |
| 何璐-FR EU | FH-YXVF-0MZ0 | $0 | $0 | 0 | $32 | 4.4 | 124939 |
| 何璐-FR EU | SY-SOYK-GJNV | $0 | $0 | 0 | $32 | 4.4 | 124939 |
| 何璐-BE EU | FBA-334 | $0 | $0 | 0 | $27 | 0.0 | 0 |
| 何璐-UK EU | FBA-334 | $0 | $0 | 0 | $22 | 0.0 | 0 |
| 何璐-NL EU | FBA-334 | $0 | $0 | 0 | $26 | 4.4 | 99464 |
| 何璐-IT EU | 1M-UZLB-RL9N | $0 | $0 | 0 | $32 | 0.0 | 0 |
| 何璐-IT EU | FBA-334 | $0 | $0 | 0 | $32 | 0.0 | 0 |
| 何璐-IT EU | FH-YXVF-0MZ0 | $0 | $0 | 0 | $34 | 0.0 | 0 |
| 何璐-IT EU | LL-QC3S-24FY | $0 | $0 | 0 | $34 | 0.0 | 0 |
| 何璐-IT EU | SY-SOYK-GJNV | $0 | $0 | 0 | $34 | 0.0 | 0 |
暂无匹配该 ASIN 的业绩通知